Överförmyndarnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nordin | Julia | M | Ordförande | 1 |
| Larsson | Hugo | L | 1:e vice ordförande | 2 |
| Nilsson | Kristjan | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Bergsman | Christina | M | Ersättare | 14 |
| Nilsson | Linn | M | Ersättare | 15 |
| Jonsson | Janis | M | Ersättare | 16 |
| Bergman | Anna | M | Ersättare | 17 |
| Åberg | Ingrid | L | Ersättare | 18 |
| Vakant | L | Ersättare | 19 | |
| Jönsson | Kalle | S | Ersättare | 20 |
| Persson | Emma | S | Ersättare | 21 |
| Carlson | Oscar | S | Ersättare | 22 |
| Johansson | Gunvor | V | Ersättare | 23 |
| Persson | Ida | MP | Ersättare | 24 |
| Smith | Claudia | KD | Ersättare | 25 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Persson | Ida | Miljöpartiet de gröna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Carlson | Oscar | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Åberg | Ingrid | Liberalerna | Ersättare | 2019-09-05 | 2022-12-31 |
| Bergsman | Christina | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jonsson | Janis | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Bergman | Anna | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Nordin | Julia | Moderaterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Nilsson | Linn | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Larsson | Hugo | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Gustafsson | Björn C | Utan partitillhörighet | Sekreterare | 2019-01-16 | 2022-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Vakant | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 | |
| Nilsson | Kristjan | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Persson | Emma | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Persson | Emma | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nilsson | Kristjan | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Jonsson | Janis | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Bergman | Anna | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Persson | Ida | Miljöpartiet de gröna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Larsson | Hugo | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Carlson | Oscar | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Bergsman | Christina | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Åberg | Ingrid | Liberalerna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Nilsson | Linn | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Vakant | Liberalerna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
| Nordin | Julia | Moderaterna | Ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Gustafsson | Björn C | Utan partitillhörighet | Sekreterare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | Ersättare | 2007-11-28 | 2014-12-31 |
| Johansson | Gunvor | Vänsterpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Carlson | Oscar | Socialdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Jonsson | Janis | Moderaterna | Ersättare | 2007-11-28 | 2014-12-31 |
| Larsson | Hugo | Liberalerna | 1:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Kristjan | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2007-02-09 | 2014-12-31 |
| Vakant | Liberalerna | Ersättare | 2009-07-02 | 2014-12-31 | |
| Bergsman | Christina | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Persson | Emma | Socialdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Bergman | Anna | Moderaterna | Ersättare | 2007-12-16 | 2014-12-31 |
| Jonsson | Janis | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Nilsson | Kristjan | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Nordin | Julia | Moderaterna | Ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Åberg | Ingrid | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Bergström | Leif | Centerpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2008-07-02 |
| Jönsson | Kalle | Socialdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Persson | Ida | Miljöpartiet de gröna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Bergsman | Christina | Moderaterna | Ersättare | 2007-11-28 | 2014-12-31 |
| Larsson | Elias | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2009-07-02 |
| Persson | Emma | Socialdemokraterna | Ersättare | 2007-11-28 | 2014-12-31 |
| Holm | Alma | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Gustafsson | Björn C | Utan partitillhörighet | Sekreterare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Linn | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Bergman | Anna | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
