Valnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lundqvist | Filip | M | Ordförande | 1 |
| Lundin | Li | KD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Linder | Lilian | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Vakant | M | Ersättare | 4 | |
| Karlsson | Johanna | M | Ersättare | 6 |
| Svensson | Molly | M | Ersättare | 7 |
| Rosvall | Eila | L | Ersättare | 8 |
| Baez | José | C | Ersättare | 9 |
| Holm | Monica | S | Ersättare | 10 |
| Svensson | Charlotte | V | Ersättare | 11 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakant | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 | |
| Holm | Monica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Svensson | Molly | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Baez | José | Centerpartiet | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Svensson | Charlotte | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Karlsson | Johanna | Moderaterna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Linder | Lilian | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Rosvall | Eila | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lundqvist | Filip | Moderaterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundqvist | Filip | Moderaterna | Ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Karlsson | Johanna | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Svensson | Molly | Moderaterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Linder | Lilian | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Holm | Monica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Svensson | Charlotte | Vänsterpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Rosvall | Eila | Liberalerna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Baez | José | Centerpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Linder | Lilian | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2007-01-02 | 2014-12-31 |
| Lundqvist | Filip | Moderaterna | Ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Rosvall | Eila | Liberalerna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Linder | Lilian | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Karlsson | Johanna | Moderaterna | Ersättare | 2007-12-20 | 2014-12-31 |
| Holm | Monica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Svensson | Charlotte | Vänsterpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Karlsson | Johanna | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Svensson | Molly | Moderaterna | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Baez | José | Centerpartiet | Ersättare | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Rosvall | Eila | Liberalerna | Ersättare | 2007-12-20 | 2014-12-31 |
| Lundin | Li | Kristdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
