Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
testar
Telefon:
08-5782 9100
Postadress:
135 97 Harkelberga
Uppdrag (40 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Larsson | Elias | L | Ordförande | 1 |
| Svensson | Molly | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Tallberg | Saga | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Andersson | Hanna | M | Ledamot | 4 |
| Bertilsson | Amanda | S | Ledamot | 5 |
| Lundin | Li | KD | Ledamot | 6 |
| Bergström | Leif | C | Ledamot | 7 |
| Åberg | Ingrid | L | Ledamot | 8 |
| Aasma | Mikael | M | Ledamot | 9 |
| Persson | Andreas | S | Ledamot | 10 |
| Björk | Veronica | M | Ledamot | 11 |
| Andersson | Bengt | S | Ledamot | 12 |
| Lindberg | Anna | M | Ledamot | 13 |
| Göransson | Sofie | M | Ledamot | 14 |
| Lund | Astrid | S | Ledamot | 15 |
| Nilsson | Viktor | M | Ledamot | 16 |
| Nilsson | Nora | M | Ledamot | 17 |
| Ganna | Labinot | M | Ledamot | 18 |
| Karlsson | Johanna | M | Ledamot | 19 |
| falk | Frida | M | Ledamot | 20 |
| Dahlberg | Angelica | M | Ledamot | 21 |
| Wallin | Erik | M | Ledamot | 22 |
| Pettersson | Ida | S | Ledamot | 23 |
| Ljungberg | Christer | S | Ledamot | 24 |
| Persson | Lea | S | Ledamot | 25 |
| Linder | Lilian | S | Ledamot | 26 |
| Lundin | Jerry | M | Ledamot | 27 |
| Persson | Emma | S | Ledamot | 28 |
| Nordin | Julia | M | Ledamot | 29 |
| Carlson | Oscar | S | Ledamot | 30 |
| Linder | Margareta | S | Ledamot | 31 |
| Wallin | Svea | S | Ledamot | 32 |
| Larsson | Hugo | L | Ledamot | 33 |
| Malmberg | Emilia | L | Ledamot | 34 |
| Olsson | Kerstin | KD | Ledamot | 35 |
| Magnusson | Maud | C | Ledamot | 36 |
| Persson | Ida | MP | Ledamot | 37 |
| Ivanicevic | Goran | MP | Ledamot | 38 |
| Nylinder | Yvonne | MP | Ledamot | 39 |
| Johansson | Gunvor | V | Ledamot | 40 |
