Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nordin | Julia | M | Ordförande | 1 |
| Nilsson | Kristjan | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Vakant | L | Ledamot | 3 | |
| Gustafsson | Björn C | - | Ledamot | 4 |
| Aasma | Mikael | M | Ledamot | 5 |
| Gustafsson | Johan | M | Ledamot | 6 |
| Bergström | Leif | C | Ledamot | 7 |
| Larsson | Elias | L | Ledamot | 8 |
| Olsson | Kerstin | KD | Ledamot | 9 |
| Lundinn | Stella | S | Ledamot | 10 |
| Bertilsson | Amanda | S | Ledamot | 11 |
| Persson | Lea | S | Ledamot | 12 |
| Wahlberg | Adam | S | Ledamot | 13 |
| Bergsman | Christina | M | Ersättare | 14 |
| Nilsson | Linn | M | Ersättare | 15 |
| Jonsson | Janis | M | Ersättare | 16 |
| Bergman | Anna | M | Ersättare | 17 |
| Hussein | Ali | L | Ersättare | 18 |
| Arvidsson | Simon | L | Ersättare | 19 |
| Holm | Alma | L | Ersättare | 20 |
| Carlson | Oscar | S | Ersättare | 22 |
| Vakant | V | Ersättare | 23 | |
| Concha | Alberto | S | Ersättare | 24 |
| Lubanec | Lollo | MP | Ersättare | 26 |
